Стоимость ремонта Xiaomi в Ижевске
Модель | Наименование работ | |||
---|---|---|---|---|
Xiaomi | Замена LCD (Copy) | Замена LCD (Original China) | Замена системного разъема | Замена АКБ |
Redmi 3/3S | 2300 | – | 1000 | 1200 |
Redmi Note 3/ Note 3Pro | 2300 | – | 1000 | 1200 |
Redmi 4/4Pro | 2500 | – | 1000 | 1200 |
Redmi 4A/4C/4X | 1800 | 2500 (только 4X) | 1000 | 1200 |
Redmi Note 4/ Note 4x | 2300 | 2700 | 1000 | 1200 |
Redmi 5/5A/5 Plus | 2300 | 2700 | 1200 | 1200 |
Redmi Note 5/ Note 5A | 2300 | 2700 | 1200 | 1500 |
Redmi 6/6A/6Pro | 2300 | – | 1000 | 1200 |
Redmi Note 6 Pro | 2500 | – | 1200 | 1500 |
Redmi 7/Redmi Y3 | 2700 | – | 1500 | – |
Redmi Note 7/ Note 7S | 2500 | 1500 | – | |
Redmi Note 8 | 3500 | – | 1500 | |
Mi A1/Mi 5X | 2300 | – | 1200 | 1500 |
Mi A2/Mi 6X | 2300 | – | 1200 | 1500 |
Mi A2 Lite | 2300 | – | 1200 | 1500 |
Mi 3 | 2700 | – | 1200 | 1500 |
Mi 4 | 2500 | – | 1200 | 1500 |
Mi 5 | 2700 | – | 1500 | 1500 |
Mi 5S | 2700 | – | 1500 | 1500 |
Гарантия на ремонт составляет 1 месяц со дня выдачи.