Стоимость ремонта Honor в Ижевске
Модель | Наименование работ | |||
---|---|---|---|---|
Замена LCD (Copy) | Замена LCD (Original China) | Замена системного разъема | Замена АКБ | |
Honor 4C/ 4C Pro | 2300 | – | 1000 | 1200 |
Honor 5C/ 5X | 2300 | – | 1000 | 1200 |
Honor 6A/ 6C/ 6C Pro/ 6X /Y6 | 2300 | – | 1000 | 1200 |
Honor 7A/ 7A Pro/ 7C/ 7C Pro/ 7S/ 7X | 2300 | – | 1200 | 1200 |
Honor 8/ 8A/ 8S | 2500 | – | 1200 | 1200 |
Honor 8 Pro | 3300 | – | 1500 | 1500 |
Honor 8 Lite/ P8 Lite/ Nova Lite | 2500 | – | 1200 | 1200 |
Honor 8X | 3300 | 4000 | 1500 | 1500 |
Honor 8C | 3300 | 4000 | 1500 | 1500 |
Honor 9/ 9 Premium | 2500 | 3000 | 1200 | 1500 |
Honor 9 Lite | 2300 | – | 1200 | 1500 |
Honor 9X | 5000 | – | 1500 | – |
Honor V9 Play | 2500 | – | 1200 | – |
Honor 10 + отпечаток пальца | 4500 | 1500 | 1500 | |
Honor 10 без отпечатка | 2300 | 1500 | 1500 | |
Honor 10 Lite/ 10i/ 20 Lite | 3000 | 3700 | 1200 | 1500 |
Honor View 10 | 2500 | – | 1200 | 1500 |
Honor Note 10 | 15500 | – | – | – |
Honor 20 | – | 5500 | 1500 | 1500 |
Honor 20 Pro | 5500 | 1500 | – | |
Honor Play (2018) | 2500 | 1200 | 1500 |
Гарантия на ремонт составляет 1 месяц со дня выдачи.